Unsere Zunftstube
Schon im Jahre 1987 haben wir mit Erschrecken festgestellt, dass wir dringend Räumlichkeiten für unsere Vereinsarbeit benötigen. Die Sitzungen des Zunftrates mussten in Gaststätten durchgeführt werden. Wir planten schon die Herstellung eines Häs' und dies soweit möglich in Eigenleistung. Hierfür, für Näh- und sonstige Arbeiten, wie z.B. für Sitzungen, haben wir bei der Gemeinde einen Raum im jetzigen Automuseum beantragt. Da über die Zweckbestimmung des Gebäudes noch nicht das letzte Wort gesprochen worden war, war die Überlassung dieser Räumlichkeiten nur provisorisch und endete schon im November 1988, als unser damaliger Raum in die Planung von Gästezimmern für den Engstinger Hof hineinfiel. Die Umbauarbeiten begannen im Jahre 1989 und so waren wir gezwungen, neuerlich einen entsprechenden Raum zu finden. Dieser Raum wurde uns auch kurzfristig zur Verfügung gestellt, und zwar einen Stock tiefer im gleichen Gebäude. Auch hier war ein schnelles Ende absehbar, da das Automuseum diesen Raum über kurz oder lang benötigen würde. Also wurden weitere Gespräche mit der Gemeinde geführt und man kam rasch auf die Idee, sich an den Neubauplänen der Gemeinde zu einem Backhaus zu beteiligen.
Dies wurde beim ersten Anlauf vom Gemeinderat abgewiesen, jedoch als wir angeboten hatten, die Kosten für das 1. Obergeschoß selbst aufzubringen, fanden wir in einer zweiten Gemeinderatssitzung mit kräftiger Unterstützung von Herrn Bürgermeister Kleiner die erforderliche Mehrheit.
Nach den Plänen des Architekten und Zunftrates Uwe Seiferth wurde dann im Mai 1991 von der Gemeinde das Erdgeschoß mit der Backstube, hernach von den Narren das Obergeschoß gemauert. Nach Fertigstellung des Dachstuhles konnte am 12. Juli 1991 das Richtfest gefeiert werden und schon im Oktober konnte Monsignore Scheible das Gebäude weihen. Sehr viele Arbeitsstunden wurden beim Bau von unseren Vereinsmitgliedern erbracht, ohne die dies nicht möglich gewesen wäre.
Im Jahre 1994 wurde schließlich am 11.11. die Narrenhöhle eingeweiht, unsere Bar im Dachgeschoss des Gebäudes.
Zwischenzeitlich hat sich unsere Zunftstube zu einer gern und viel genutzten Räumlichkeit für Sitzungen und kleine Feiern gemausert und ist insofern aus dem kulturellen Leben unserer Gemeinde nicht mehr wegzudenken.
Vermietung
Sie können unsere Zunftstube z.B. für Ihre Geburtstagsfeier oder auch für kleinere Tagungen mieten.
Bitte prüfen Sie im folgenden Kalender ob unsere Räumlichkeiten noch verfügbar sind. Anschließend können Sie gerne das Anfrageformular für eine unverbindliche Anfrage nutzen. Wir melden uns dann bei Ihnen mit einem individuellen Angebot.
Den Mietvertrag können Sie hier einsehen: Mietvertrag (PDF)
September 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Oktober 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
November 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Januar 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Februar 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
März 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
April 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mai 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Juli 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |